| Экран |
| Диагональ экрана: | 16,2 см (6.39") |
| Разрешение экрана: | 3120 x 1440 пикселей |
| Сенсорный экран: | Да |
| Датчик ориентации: | Да |
| Форма экрана: | Экран с изогнутой кромкой |
| Тип дисплея: | OLED |
| Сенсорная технология: | Мультисенсорный |
| Количество цветов экрана: | 16,78 миллионов цветов |
| Форматное соотношение: | 19.5:9 |
| Тип сенсорного экрана: | Емкостный |
| Плотность пикселей: | 538 точек/дюйм |
| Округлые углы дисплея: | Да |
| Процессор |
| Количество ядер процессора: | 4 |
| 64-битные вычисления: | Да |
| Тактовая частота процессора: | 2,6 ГГц |
| Семейство процессоров: | Hi-Silicon |
| Модель процессора: | Kirin 980 |
| Архитектура процессора: | ARM Cortex-A76 |
| Сопроцессор: | Да |
| Технологический процесс: | 7 нм |
| Количество ядер сопроцессора: | 4 |
| Частоты ядер: | 2x 2.6GHz + 2x 1.92GHz + 4x 1.8GHz |
| Архитектура сопроцессора: | ARM Cortex-A55 |
| Тактовая частота сопроцессора: | 1,8 ГГц |
| Носители хранения данных |
| USB накопитель: | Да |
| Максимальный объем флеш-карты: | 256 ГБ |
| Совместимые карты памяти: | NM |
| Камера |
| Автофокусировка: | Да |
| Разрешение второй задней камеры (числовое): | 20 МП |
| Запись видео: | Да |
| Вспышка задней камеры: | Да |
| Тип задней камеры: | Тройная камера |
| Front camera type: | Одна камера |
| Функция приближения: | Да |
| Число диафрагмы передней камеры: | 2 |
| Разрешение задней камеры (числовое): | 40 МП |
| Оптическое увеличение: | 3x |
| Разрешение фронтальной камеры (числовое): | 24 МП |
| Геотеггинг: | Да |
| Разрешение третьей задней камеры (числовое): | 8 МП |
| Стабилизатор изображения: | Да |
| Тип вспышки: | LED |
| Число диафрагмы задней камеры: | 1,8 |
| Количество отверстий второй задней камеры: | 2,2 |
| Апертурное число третьей задней камеры: | 2,4 |
| Режимы видеозаписи: | 720p,1080p,2160p |
| Функция распознавания лица: | Да |
| Видео стабилизатор: | Да |
| Разрешение видеозахвата: | 3840 x 2160 пикселей |
| Пределение улыбки: | Да |
| Сеть |
| 3G: | Да |
| 4G: | Да |
| Wi-Fi: | Да |
| Bluetooth: | Да |
| Стандарт 4G: | LTE |
| Стандарты 2G: | GSM |
| Частоты 2G (основная SIM-карта): | 850,900,1800,1900 МГц |
| Тип SIM карты: | NanoSIM |
| Тетеринг (режим модема): | Да |
| Wi-Fi стандартов: | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Технология NFC: | Да |
| Версия Bluetooth: | 5.0 |
| Стандарты 3G: | TD-SCDMA,WCDMA |
| Профили Bluetooth: | APT-X |
| Wi-Fi Direct: | Да |
| Порты и интерфейсы |
| USB порт: | Да |
| Версия USB: | 3.0 (3.1 Gen 1) |
| Тип USB коннектора: | USB Type-C |
| Обмен сообщениями |
| Служба коротких сообщений (SMS): | Да |
| ММС ( Служба обмена мультимедийными сообщениями): | Да |
| Электронная почта: | Да |
| Чат: | Да |
| Обмен мгновенными сообщениями: | Да |
| Система прогнозирования текста: | Да |
| Дизайн |
| Цвет товара: | Синий |
| Формат: | Моноблок |
| International Protection (IP) код: | IP68 |
| Сканер отпечатков пальцев: | Да |
| Защитные возможности: | Пылестойкий, Брызгозащищенный, Влагостойкость |
| Название цвета: | Twilight |
| Эргономика |
| Датчик расстояния: | Да |
| Акселерометр: | Да |
| Сенсор рассеянного света: | Да |
| Гироскоп: | Да |
| Распознавание лиц: | Да |
| Hall sensor: | Да |
| Характеристики |
| Поддержка групп контактов: | Да |
| Возможности персонализации интерфейса: | Фоновое изображение |
| Управление персональной информацией: | Будильник, Калькулятор, Календарь |
| Режим полета: | Да |
| Персонификация: | Иконки, Меню, Ярлыки |
| Отключение микрофона: | Да |
| Видеозвонок: | Да |
| Быстрая зарядка: | Да |
| Видеокарта: | Mali-G76 |
| Поддержка USB On-The-Go: | Да |
| Навигация |
| Определение местоположения: | Да |
| A-GPS: | Да |
| GPS (спутниковый): | Да |
| Поддрежка ГЛОНАСС: | Да |
| Электронный компас: | Да |
| Wi-Fi позиционирование: | Да |
| Бэйдоу: | Да |
| Квазизенитная спутниковая система (QZSS): | Да |
| Барометр: | Да |
| Galileo: | Да |
| Мультимедиа |
| Поддерживаемый видеоформат: | 3GP,MP4 |
| Поддерживаемые форматы аудио: | 3GP,AAC,AMR,FLAC,MIDI,MP3,MP4,OGG,WAV |
| Поддерживаемые видеоформаты: | 720p,1080p,2160p |
| Управление вызовами |
| Функция отложенного звонка (вызова): | Да |
| Переадресация: | Да |
| Удержание вызова: | Да |
| Идентификация абонента (Caller ID): | Да |
| Громкоговоритель: | Да |
| Возможность совещаний по телефону: | Да |
| Виброзвонок: | Да |
| Таймер звонка: | Да |
| Быстрый набор: | Да |
| программное обеспечение |
| Платформа: | Android |
| Установленная операционная система: | Android 9.0 |
| Батарея |
| Технология батареи: | Литий-полимерная (LiPo) |
| Емкость батареи: | 4200 мА·ч |
| Fast wireless charging: | Да |
| Время ожидания (WCDMA): | 555 ч |
| Беспроводная зарядка: | Да |
| Время разговора (2G): | 41 ч |
| Время разговора (4G): | 39 ч |
| Время ожидания (2G): | 502 ч |
| Время ожидания (4G): | 499 ч |
| Время разговора (WCDMA): | 30 ч |
| Вес и размеры |
| Ширина: | 72,3 мм |
| Глубина: | 8,6 мм |
| Вес: | 189 г |
| Высота: | 157,8 мм |
| Сертификаты |
| Значение SAR (ЕС): | 0,4 Вт/кг |
| Содержимое упаковки |
| Краткая инструкция пользователя: | Да |
| Сетевой адаптер в комплекте: | Да |
| Гарантийная карточка: | Да |
| Интерфейс адаптеры, которые поставляются: | USB Type-C - 3.5mm |
| Гарнитура в комплекте: | Да |
| Поставляемые кабели: | USB Type-C |
| Ejection pin: | Да |
| Ремешок на запястье в комплекте: | Да |
| Прочие свойства |
| Google applications: | Gmail,Google Play,Google+,YouTube |